SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe

Vereinsmeisterschaft 2018

Ergebnisse als PDF zum Download

25 m Pistole - Vereinsmeister (2.40.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 27 Döring Claudia 007009 SV Schönau v. d. Walde 94 94 94 94 94 93 563
2 24 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 93 93 93 94 94 560
3 23 Berlet Torsten 020003 FV SSZ Suhl 90 90 90 91 91 92 544
4 29 Henschel Jana 007009 SV Schönau v. d. Walde 90 90 90 90 91 91 542
5 26 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 88 89 88 90 91 90 536
6 25 Voigt Axel 007009 SV Schönau v. d. Walde 88 87 88 88 90 90 531
7 28 Ullrich Sabine 007009 SV Schönau v. d. Walde 90 90 87 88 87 87 529

25 m Schnellfeuerpistole - Vereinsmeister (2.30.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 23 Berlet Torsten 020003 FV SSZ Suhl 94 94 94 93 93 93 561

Stand: 08.04.2018, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+