SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Luftpistole

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2024

10 m Luftpistole - (2.10.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 92 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 95 94 94 95 378
2 88 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 95 94 95 377
3 87 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 87 89 92 89 357
4 97 Traulsen-Krauß Marcus 007009 SV Schönau v. d. Walde 87 85 93 84 349
5 99 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 78 85 83 81 327
6 98 Triebel Luca 007009 SV Schönau v. d. Walde 74 79 77 75 305
7 96 Traulsen Fynn 007009 SV Schönau v. d. Walde 70 82 74 73 299

Stand: 10.03.2024, 11:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+