Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Ordonnanzgewehr Auflage

Ordonnanzgewehr Auflage - Vereinsmeister (T1.07.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
0 141 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 44 50 50 144
0 131 Frerichs Eckardt 007009 SV Schönau v. d. Walde 39 50 50 139
0 142 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 36 50 50 136
0 135 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 30 50 50 130
0 145 Heyer Reiner 007009 SV Schönau v. d. Walde 18 50 50 118
0 146 Kramer Jürgen 007009 SV Schönau v. d. Walde 13 50 50 113
0 140 Hornaff H.-Dieter 007009 SV Schönau v. d. Walde 14 40 50 104

Stand: 11.04.2026, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+